Hier findet ihr die angemeldeten Doppel für unser Doppelturnier.
Ein Dorf spielt Badminton 2023
FUN-Spieler (Maximal 24 Doppel):
# | Status | Teamname | Spieler | Angemeldet am |
1 | OK | The Boys | Lars Scherer und Meikel Mang | 25.02.2023 |
2 | OK | SSC Jungs | Lukas Brenner und Lennard Herrmann | 06.03.2023 |
3 | OK | PowerHauer | Julia Runge und Christopher Müller | 06.03.2023 |
4 | OK | Bad Minions | Sebastian Gorny und Pascal Wenzel | 07.03.2023 |
5 | OK | Die Mukki-Schnukkis | Dennis Martin und Julian David | 09.03.2023 |
OK | Ratiopharm Zwillinge | Fabienne Theobald und Viktoria Wirbel | 17.03.2023 | |
6 | OK | Die Lochemsen | Christina Lochems und Yannick Brämer | 19.03.2023 |
7 | OK | Chen Long/Lin Dan | Alex Godzik und Detlef Reichrath | 21.03.2023 |
OK | Old Schmetterhand | Caro Bangert und Louisa Godzik | 27.03.2023 | |
8 | OK | 2 Zimmer, Küche, Bad | Sebastian Zimmer Stefan Zimmer | 29.03.2023 |
9 | OK | Fürsten von Schmetternich | Verena Schmit, Dario Salvo | 31.03.2023 |
10 | OK | Saarloser | Nicole Rapelius und Christian Saar | 02.04.2023 |
11 | OK | Die Biber-Brüder | Jan Wennemann und Alex Kennel | 06.04.2023 |
OK | Die Woodstocks | Daniela Guldner und Stephan Guldner | 07.04.2023 | |
12 | OK | PandaFuchs2.0 | Sören Augustin und Peter Kleser | 09.04.2023 |
13 | OK | Bumblebees | Lisa Rivinius und Maike Rivinius | 10.04.2023 |
14 | OK | Karlsberg United | Marvin Elzer und Jonas Lohre | 13.04.2023 |
15 | OK | The Chainsmokers | Moritz Steinlein und Finn Zimmer | 13.04.2023 |
16 | OK | Pfälzer Hubbsa | Torsten Hees und Mario Riesbeck | 16.04.2023 |
OK | Bad Moms | Melissa und Scarlett Rupp | 17.04.2023 | |
17 | OK | Wir tun nix, wir wollen nur spielen | Jens Laufer und Joel Heuschmann | 20.04.2023 |
18 | OK | Spiel um Platz 3 | Sebastian und Hendrik | 24.04.2023 |
19 | OK | Old and Dirty | Nicola Sacca Joshua Hubrich | 26.04.2023 |
OK | All You can eat | Peter Zeisig und Xin Cui | 29.04.2023 | |
20 | OK | Da Little und Da Lang | Vitalij und Joachim | 02.05.2023 |
21 | OK | Killermotten | Virginia Staudt und Christian Kuhn | 05.05.2023 |
22 | OK | LeVik | Viktoria Matheus und Leonard Enders | 05.05.2023 |
23 | OK | Satisfyer Bro‘s | Simon Kirschweng, Sebastian Heisel | 09.05.2023 |
24 |
Hobby-Spieler (Maximal 12 Doppel):
# | Status | Teamname | Spieler | Angemeldet am |
1 | OK | BAJAASCHE | Patrick Lorson und Frank Böhm | 08.03.2023 |
2 | OK | Alte Marillen | Kerstin Strieder und Sascha Nolden | 11.03.2023 |
3 | OK | Team Mau | Dominik Scherer und Pia Brück | 11.03.2023 |
4 | OK | Courage 1 | Wingerter Sven und Werhan Carsten | 14.03.2023 |
5 | OK | Kaltschmetterfront | Hans Jörh Huth und Markus Hoff | 19.03.2023 |
6 | OK | mein Lieblingsteam | RobinLeVik Blaß und Stefanie Russo | 31.03.2023 |
7 | OK | Team twenty-one | Tahomina Akter Ety und Dennis Kaspar | 16.04.2023 |
8 | OK | Luke und Lucky | Lukas Weick und Jürgen Kruthoff | 17.04.2023 |
9 | OK | Saarpfalz - Power | Axel Jäckle und Michael Schäffer | 29.04.2023 |
10 | OK | Drops gelutscht | Alexander Kreutzmann, Daniel Becker | 29.04.2023 |
11 | OK | Immer dabei | Gilbert Meiers und Erhard Schmied | 29.04.2023 |
12 | OK | Für Rum und Ehre | Michaela Roj und Miriam Runge | 30.04.2023 |
Nachrücker | ||||
Team EGAL | Bader Juri und Nils Daubner | 04.05.2023 | ||
Kula | Bernd Lang und Kunibert Jochem | 04.05.2023 | ||
Pinky & the Brain | Vitalij und | 04.05.2023 |